Advanced Placement Test (APT)
|
Test |
Score |
SEU Equivalent |
Hours Credit |
|---|---|---|---|
|
HUMANITIES
|
|||
| Music Listening & Lit. | 3 - 5 | MUSI 1308/CULF 1319 | 3 |
| Music Theory | 3 - 5 | MUSI 1300 | 3 |
| English Literature: | |||
| Eng. Literature & Comp. | 3 | CULF 1318 | 3 |
| 4, 5 |
CULF 1318, ENGL elective (Elective course to be determined by Humanities) |
6 | |
| Eng. Language & Comp. | 3 | ENGW 1301 | 3 |
| 4, 5 | ENGW 1301, 2323 | 6 | |
| Foreign Languages: | |||
| French Language (Level 3) | 3 | FREN 1311, 1312 | 6 |
| 4 | FREN 1311, 1312, 2311 | 9 | |
| 5 | FREN 1311, 1312, 2311, 2312 | 12 | |
| German Language (Level 3) | 3 | GERM 1311, 1312 | 6 |
| 4 | GERM 1311, 1312, 2311 | 9 | |
| 5 | GERM 1311, 1312, 2311, 2312 | 12 | |
| Spanish Language (Level 3) | 3 | SPAN 1311, 1312 , 2311 | 9 |
| 4 | SPAN 1311, 1312, 2311, 2312 | 12 | |
| 5 | SPAN 1311, 1312, 2311, 2312, 2326 | 15 | |
| Spanish Literature | 3 - 5 | SPAN 2351 | 3 |
| Studio Art: | |||
| 2-D Design Portfolio | 3 | Art Elective | 3 |
| 4, 5 | ARTS 1311 and Art Elective | 6 | |
| 3-D Design Portfolio | 3 | Art Elective | 3 |
| 4, 5 | Art Elective | 6 | |
| Drawing Portfolio | 3 | Art Elective | 3 |
| 4, 5 | Art Elective | 6 | |
| Art History | 3 | CULF 1319 | 3 |
| 4, 5 | CULF 1319 and Art Elective | 6 | |
|
NATURAL SCIENCES
|
|||
| Biology | 4, 5 | BIOL 1307, 1308, | 6 |
| Chemistry | 4 | CHEM 1305 | 3 |
| 5 | CHEM 1340 | 3 | |
| Environmental Science | 3-5 | ENSP 2324 | 3 |
| Computer Science: | |||
| Version A | 3 - 5 | COSC 1323 | 3 |
| Version AB |
4, 5 |
COSC 1323 , 2325 | 6 |
| Mathematics: | |||
| Calculus AB | 3, 4 | MATH 2313 | 3 |
| 5 | MATH 2313 and 2113 | 4 | |
| Calculus BC | 3 | MATH 2313 | 3 |
| 4, 5 | MATH 2313, 2314, and 2113 | 7 | |
| Physics: | |||
| Physics B | 4, 5 | PHYS 2320, 2321, 2125, 2126 | 8 |
| Physics C: | |||
| Mechanics | 4, 5 | PHYS 2325, 2125 | 4 |
| Electricity / Magnetism | 4, 5 | PHYS 2326, 2126 | 4 |
|
BUSINESS
|
|||
| Macroeconomics | 4, 5 | ECON 2302 | 3 |
| Microeconomics | 4, 5 | ECON 2301 | 3 |
| Statistics | 3-5 | BUSI 2305 | 3 |
|
BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES
|
|||
| American Govt. & Politics | 3 - 5 | POLS 1305 | 3 |
| American History | 3 - 5 | HIST 1301/1302; CULF 1320 | 6 |
| Comparative Govt. & Politics | 3 - 5 | POLS 2341 | 3 |
| European History | 3 - 5 | HIST 2349 or Lower Division Elective | 3 |
| Psychology | 3 - 5 | PSYC 2301 | 3 |
| Human Geography | 3 - 5 | GEOG 1302 | 3 |
| Statistics | 3-5 | SOCI 2329/PSYC 2317 | 3 |
| World History | 3 - 5 |
HIST 2321 HIST 2329 |
6 |